訪問看護の加算辞典(2026年6月改定対応)
医療保険の訪問看護療養費と介護保険の訪問看護費について、加算・療養費・減算の金額、算定単位、届出の要否、2026年6月改定での扱いを、厚生労働省の告示本文から転記して一覧にしました。名称をクリックすると、算定要件・注意点・関連する加算と解説記事が見られます。
収録項目
48医療保険 27 / 介護保険 212026年6月に新設
5訪問看護医療情報連携加算・包括型訪問看護療養費・訪問看護遠隔診療補助料 など2026年6月に見直し
8管理療養費・複数名・乳幼児・ベースアップ など基準日
2026年6月1日最終更新 2026-09-22まず押さえること: 医療保険と介護保険で加算は別体系
訪問看護は、利用者の状態(要介護認定、別表第7の疾病、特別訪問看護指示書、精神科訪問看護かどうか)で医療保険と介護保険のどちらで提供されるかが決まり、加算もその体系に従います。医療保険は「円」、介護保険は「単位」(地域区分の単価を掛けて請求)で、同じ名称の加算でも金額・要件は別物です。使い分けは医療保険と介護保険の使い分けで整理しています。
医療保険(訪問看護療養費)
| 分類 | 加算・療養費 | 金額 | 算定単位 | 届出 | 2026年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体・管理 | 訪問看護管理療養費(通常型・機能強化型1〜4) | 7,710円 ほか | 月の初日は月1回、2日目以降は1日につき | 要 | 見直し |
| 包括型訪問看護療養費 | 30分以上60分未満 7,010円 ほか | 1日につき(訪問時間の合計と単一建物居住利用者の人数で区分) | 要 | 新設 | |
| 体制 | 24時間対応体制加算 | 6,800円 ほか | 月1回 | 要 | 変更なし |
| 緊急訪問看護加算 | 2,650円 ほか | 1日につき | 不要 | 変更なし | |
| 重症・専門 | 特別管理加算(医療保険) | 5,000円 ほか | 月1回 | 要 | 変更なし |
| 精神科重症患者支援管理連携加算 | 8,400円 ほか | 月1回 | 要 | 変更なし | |
| 専門管理加算(医療保険) | 2,500円 ほか | 月1回 | 要 | 変更なし | |
| 訪問の形 | 長時間訪問看護加算(医療保険) | 5,200円 | 週1日(厚生労働大臣が定める者は週3日)を限度 | 不要 | 変更なし |
| 乳幼児加算 | 1,400円 ほか | 1日につき | 不要 | 見直し | |
| 複数名訪問看護加算(医療保険) | 4,500円 ほか | 1日につき(イ・ロは週1日、ハは週3日を限度) | 不要 | 見直し | |
| 難病等複数回訪問加算 | 4,500円 ほか | 1日につき | 不要 | 見直し | |
| 夜間・早朝訪問看護加算(医療保険) | 2,100円 ほか | 1日につき | 不要 | 見直し | |
| 深夜訪問看護加算(医療保険) | 4,200円 ほか | 1日につき | 不要 | 見直し | |
| 連携・退院 | 退院時共同指導加算・特別管理指導加算(医療保険) | 8,000円 ほか | 退院・退所につき1回(別表第7の利用者は2回) | 不要 | 変更なし |
| 退院支援指導加算 | 6,000円 ほか | 退院日の翌日以降の初回訪問時に1回 | 不要 | 変更なし | |
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 月1回 | 不要 | 変更なし | |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 月2回まで | 不要 | 変更なし | |
| 看護・介護職員連携強化加算(医療保険) | 2,500円 | 月1回 | 不要 | 変更なし | |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | 月1回 | 要 | 変更なし | |
| 訪問看護医療情報連携加算 | 1,000円 | 月1回 | 要 | 新設 | |
| 訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 ほか | 区分ごとに月1回など | 不要 | 変更なし | |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 2,650円 | 月1回 | 要 | 新設 | |
| 看取り | 訪問看護ターミナルケア療養費 | 25,000円 ほか | 死亡した利用者につき1回 | 不要 | 変更なし |
| 遠隔死亡診断補助加算(医療保険) | 1,500円 | ターミナルケア療養費への加算 | 要 | 変更なし | |
| 賃上げ・物価 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ) | 1,050円 ほか | 月1回((Ⅰ)) | 要 | 見直し |
| 訪問看護物価対応料 | 60円 ほか | 1日につき | 不要 | 新設 | |
| 地域 | 特別地域訪問看護加算(医療保険) | 50%を加算 | 所定額に対する割合 | 不要 | 見直し |
介護保険(訪問看護費)
| 分類 | 加算・療養費 | 単位数 | 算定単位 | 届出 | 2026年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体制 | 緊急時訪問看護加算 | 600単位 ほか | 月1回 | 要 | 変更なし |
| 看護体制強化加算 | 550単位 ほか | 月1回 | 要 | 変更なし | |
| サービス提供体制強化加算(訪問看護) | 6単位 ほか | 1回につき(定期巡回連携型は月1回) | 要 | 変更なし | |
| 重症・専門 | 特別管理加算(介護保険) | 500単位 ほか | 月1回 | 要 | 変更なし |
| 専門管理加算(介護保険) | 250単位 ほか | 月1回 | 要 | 変更なし | |
| 訪問の形 | 複数名訪問加算(介護保険) | 254単位 ほか | 1回につき | 不要 | 変更なし |
| 長時間訪問看護加算(介護保険) | 300単位 | 1回につき | 不要 | 変更なし | |
| 早朝・夜間・深夜の加算(介護保険) | 所定単位数の25%を加算 ほか | 1回につき所定単位数に対する割合 | 不要 | 変更なし | |
| 連携・退院 | 初回加算 | 350単位 ほか | 月1回 | 不要 | 変更なし |
| 退院時共同指導加算(介護保険) | 600単位 | 退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回) | 不要 | 変更なし | |
| 看護・介護職員連携強化加算(介護保険) | 250単位 | 月1回 | 不要 | 変更なし | |
| 口腔連携強化加算 | 50単位 | 月1回 | 要 | 変更なし | |
| 看取り | ターミナルケア加算(介護保険) | 2,500単位 | 死亡月に1回 | 要 | 変更なし |
| 遠隔死亡診断補助加算(介護保険) | 150単位 | 死亡月に1回 | 要 | 変更なし | |
| 賃上げ・物価 | 介護職員等処遇改善加算(訪問看護) | 1.8% ほか | 所定単位数に対する割合 | 要 | 新設 |
| 地域 | 特別地域訪問看護加算(介護保険) | 15%を加算 | 1回につき(定期巡回連携型は月につき)所定単位数に対する割合 | 要 | 変更なし |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 10%を加算 | 1回につき(定期巡回連携型は月につき)所定単位数に対する割合 | 要 | 変更なし | |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5%を加算 | 1回につき(定期巡回連携型は月につき)所定単位数に対する割合 | 不要 | 変更なし | |
| 減算 | 同一建物居住者に係る減算(介護保険) | 所定単位数の90% ほか | 1回につき所定単位数に対する割合 | 不要 | 変更なし |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 | 所定単位数に対する割合 | 不要 | 変更なし | |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%を減算 | 所定単位数に対する割合 | 不要 | 変更なし |
出典(医療保険): 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。 出典(介護保険): 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。 金額・要件は2026年6月1日施行の内容です。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。