都道府県別の訪問看護ステーション数(令和7年4月1日現在)
一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和7年度 訪問看護ステーション数 調査結果」をもとに、47都道府県の稼働数・前年比・令和6年度(2024年4月〜2025年3月)の新規/廃止/休止を一覧にしました。都道府県名をクリックすると2年分の推移と全国比較が見られます。
全国の稼働数
18,754前年比 +1425(8.2%)年度中の新規
2,487令和6年度(2024年4月〜2025年3月)年度中の廃止
886廃止率 5.1%(廃止÷年度初め稼働)年度中の休止
355開設年度内の廃止 69| 順位 | 都道府県 | 稼働数 | 前年比 | 新規 | 廃止 | 休止 | 廃止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 2,222 | +255 | 321 | 134 | 23 | 6.8% |
| 2 | 東京都 | 1,768 | +94 | 187 | 92 | 21 | 5.5% |
| 3 | 愛知県 | 1,262 | +102 | 197 | 79 | 19 | 6.8% |
| 4 | 神奈川県 | 1,161 | +114 | 150 | 37 | 17 | 3.5% |
| 5 | 福岡県 | 1,051 | +99 | 159 | 50 | 15 | 5.3% |
| 6 | 兵庫県 | 999 | +61 | 135 | 49 | 20 | 5.2% |
| 7 | 埼玉県 | 879 | +69 | 122 | 34 | 20 | 4.2% |
| 8 | 北海道 | 711 | +70 | 107 | 33 | 15 | 5.1% |
| 9 | 千葉県 | 695 | +55 | 102 | 50 | 8 | 7.8% |
| 10 | 京都府 | 482 | +34 | 75 | 27 | 10 | 6.0% |
| 11 | 広島県 | 454 | +45 | 58 | 17 | 11 | 4.2% |
| 12 | 静岡県 | 382 | +35 | 51 | 20 | 8 | 5.8% |
| 13 | 熊本県 | 370 | +43 | 49 | 10 | 8 | 3.1% |
| 14 | 群馬県 | 357 | +36 | 58 | 10 | 15 | 3.1% |
| 15 | 茨城県 | 316 | +28 | 36 | 11 | 4 | 3.8% |
| 16 | 岐阜県 | 313 | +9 | 44 | 10 | 6 | 3.3% |
| 17 | 沖縄県 | 282 | +21 | 46 | 19 | 4 | 7.3% |
| 18 | 鹿児島県 | 243 | +11 | 25 | 19 | 2 | 8.2% |
| 19 | 岡山県 | 238 | +13 | 27 | 12 | 5 | 5.3% |
| 20 | 宮城県 | 233 | +18 | 31 | 7 | 8 | 3.3% |
| 21 | 奈良県 | 232 | +24 | 40 | 14 | 6 | 6.7% |
| 22 | 和歌山県 | 232 | +26 | 31 | 10 | 5 | 4.9% |
| 23 | 大分県 | 231 | +1 | 36 | 11 | 7 | 4.8% |
| 24 | 長野県 | 230 | +7 | 17 | 7 | 4 | 3.1% |
| 25 | 栃木県 | 222 | +18 | 31 | 9 | 1 | 4.4% |
| 26 | 滋賀県 | 220 | +22 | 37 | 9 | 7 | 4.5% |
| 27 | 愛媛県 | 218 | +7 | 17 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 三重県 | 209 | -22 | 37 | 17 | 10 | 7.4% |
| 29 | 宮崎県 | 205 | +20 | 26 | 3 | 5 | 1.6% |
| 30 | 新潟県 | 201 | +7 | 20 | 8 | 4 | 4.1% |
| 31 | 福島県 | 198 | +12 | 13 | 6 | 3 | 3.2% |
| 32 | 山口県 | 183 | +10 | 21 | 10 | 6 | 5.8% |
| 33 | 長崎県 | 160 | +20 | 14 | 0 | 2 | 0.0% |
| 34 | 香川県 | 155 | +9 | 17 | 3 | 8 | 2.1% |
| 35 | 青森県 | 149 | +1 | 8 | 3 | 5 | 2.0% |
| 36 | 石川県 | 147 | +5 | 15 | 9 | 4 | 6.3% |
| 37 | 岩手県 | 128 | +6 | 6 | 4 | 3 | 3.3% |
| 38 | 佐賀県 | 120 | -1 | 24 | 7 | 6 | 5.8% |
| 39 | 徳島県 | 116 | +1 | 10 | 10 | 5 | 8.7% |
| 40 | 富山県 | 112 | +8 | 17 | 4 | 8 | 3.8% |
| 41 | 高知県 | 110 | +9 | 11 | 1 | 2 | 1.0% |
| 42 | 福井県 | 103 | -1 | 7 | 3 | 5 | 2.9% |
| 43 | 島根県 | 101 | +3 | 9 | 5 | 1 | 5.1% |
| 44 | 秋田県 | 94 | +9 | 13 | 3 | 2 | 3.5% |
| 45 | 山梨県 | 93 | +6 | 16 | 3 | 4 | 3.4% |
| 46 | 山形県 | 92 | +3 | 9 | 4 | 3 | 4.5% |
| 47 | 鳥取県 | 75 | +3 | 5 | 3 | 0 | 4.2% |
| 全国 | 18,754 | +1425 | 2,487 | 886 | 355 | 5.1% |
稼働数=令和7年4月1日現在。新規・廃止・休止=令和6年度(2024年4月〜2025年3月)の件数。廃止率=年度中の廃止÷年度初め(令和6年4月1日)の稼働数。指定数・休止数の累計など詳細は各都道府県のページに掲載。
出典・更新
出典: 一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和7年度 訪問看護ステーション数 調査結果」(前年分は「令和6年度調査結果」)。協会公表のPDFから抽出し、合計行との一致と前年値の整合を確認しています。最終更新: 2026-09-16。